| Наименование учреждения | ЧУ СОШ "ОБРАЗОВАНИЕ ПЛЮС …1" | |||
| ИНН | 7729149989 | |||
| на 1 октября 2014 года | ||||
| Периодичность: квартальная | ||||
| Направления расходования субсидии | Сумма перечисленной субсидии | Фактически использовано средств субсидии, рублей | Неиспользованный остаток средств субсидии, рублей | Причина возникновения остатка |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Возмещение затрат в связи с предоставлением гражданам дошкольного образования (075.0701.03А0695.630.242) | ||||
| Возмещение затрат в связи с предоставлением гражданам общего образования (075.0702.03А0695.630.242) | 2 803 223,00 | 2 803 223,00 | ||
| Предоставление бесплатного питания (075.1002.04А0309.630.242) | 262 347,00 | 262 347,00 | ||
| ИТОГО: | 3 065 570,00 | 3 065 570,00 | - | |
| Руководитель | Соколов А.А. | |||
| Главный бухгалтер | Баканова С.В. | |||
| М П | ||||
С текстом отчета можно ознакомиться перейдя по ссылке
Бюджетное финансирование 2012-2013
Бюджетное финансирование
|
Период |
Возмещение затрат в связи с предоставлением гражданам общего образования |
Предоставление бесплатного питания |
Всего |
|
2012г. |
3586861 из них использовано на выплату заработной платы 3586861 |
236838 |
3823699 |
|
01.01. 2013г. По 30.06.13 |
1435799 из них использовано на выплату заработной платы 1435799 |
106293 |
1542092 |








